Pořadí oddílu
45.
Průměrný počet bodů
78,75
| Pořadí | Jméno | Body | Dny |
|---|---|---|---|
| 1. |
Maty
|
129 | 820 |
| 2. |
Šimon
|
53 | 543 |
| 3. |
Marky Fox
|
38 | 287 |
| 4. |
Liška
|
24 | 57 |
| 5. |
Alex
|
18 | 88 |
| 6. | nanuk | 11 | 101 |
| Pořadí | Jméno | Body | Dny |
|---|---|---|---|
| 1. |
Janča
|
228 | 912 |
| 2. |
Bramburka
|
198 | 644 |
| 3. |
Alda
|
94 | 499 |
| 4. |
Jájinka
|
87 | 497 |
| 5. |
Ferda
|
34 | 156 |
| 6. | Hynčítko | 31 | 266 |
| Pořadí | Jméno | Body | Dny |
|---|---|---|---|
| 1. | Špek | 16 | 89 |
| Pořadí | Jméno | Body | Dny |
|---|---|---|---|
| 1. | Martina | 32 | 118 |
| Pořadí | Jméno oddílu | Průměrné body |
|---|---|---|
| ... | ||
| 40. | TOM Roháči (Kladno) | 86,19 |
| 41. | TOM Tuláci Frýdek-Místek (Frýdek-Místek) | 85,75 |
| 42. | TOM Turisťák (Rosice) | 84,42 |
| 43. | TOM Orion Hlučín (Hlučín) | 83,64 |
| 44. | TOM Vejři (Lovosice) | 82,61 |
| 45. | TOM Oftalmo (Brno) | 78,75 |
| 46. | TOM Hraboši (Hradec Králové) | 78,06 |
| 47. | TOM Poutníci (Praha) | 77,50 |
| 48. | TOM Delfíni (Brno) | 75,71 |
| 49. | TOM Kňouři (Brno) | 75,26 |
| 50. | TOM Oslíci (Lednice) | 75,18 |
| ... |