| Oddíl | Město | Hráčů |
|---|---|---|
| Junák Veverky Městec Králové | Městec Králové | 37 |
| Plameňáci (mladí hasiči) | Brniště | 6 |
| TOM 1419 Otrokovice | Otrokovice | 63 |
| TOM Bobr | Beroun | 23 |
| TOM BVÚ | Ostrava | 6 |
| TOM Chippewa | Česká Lípa | 78 |
| TOM Čmoudík | Ostrava | 23 |
| TOM Čtverka | Znojmo | 23 |
| TOM Dakoti | Česká Lípa | 57 |
| TOM Delfíni | Brno | 34 |
| TOM Divočáci | Frýdlant nad Ostravicí | 24 |
| TOM Gaudium | Sedlec-Prčice | 23 |
| TOM Hraboši | Hradec Králové | 28 |
| TOM Hroši | Chodov | 11 |
| TOM Hyperion | Plzeň | 17 |
| TOM Jeleni | Sedlčany | 33 |
| TOM Ještěrky | Nový Jičín | 17 |
| TOM Jestřábi Dýšina | Dýšina | 11 |
| TOM Jestřábi Praha | Praha | 20 |
| TOM KADAO | Opava | 101 |
| TOM Kadet | Červený Kostelec | 30 |
| TOM KAM | Frýdek-Místek | 39 |
| TOM Kamarádi | Pacov | 27 |
| TOM Klubka | Šenov | 8 |
| TOM Klub lesní moudrosti | Roudnice nad Labem | 32 |
| TOM Kňouři | Brno | 34 |
| TOM K.T.O. | Ostrava | 14 |
| TOM Kulíšci | Roztoky | 41 |
| TOM Lesani | Karviná | 39 |
| TOM Lotři | Hronov | 10 |
| TOM Lysáci | Malenovice | 1 |
| TOM Máci | Turnov | 1 |
| TOM Magneti | Kamenický Šenov | 46 |
| TOM Maracaibo | Třinec | 21 |
| TOM Medvědí stopa | Holešov | 31 |
| TOM Myšáci | Kelč | 20 |
| TOM Nivnice | Nivnice | 25 |
| TOM Oftalmo | Brno | 17 |
| TOM Orion Hlučín | Hlučín | 30 |
| TOM Orion Liberec | Liberec | 21 |
| TOM Oslíci | Lednice | 15 |
| TOM Pawnee | Bystřice pod Hostýnem | 41 |
| TOM Perličky | Jablonec nad Nisou | 4 |
| TOM Poutníci | Praha | 29 |
| TOM Práčata | Rapšach | 45 |
| TOM Radotín | Praha | 25 |
| TOM Robinsoni | Poděbrady | 26 |
| TOM Roháči | Kladno | 28 |
| TOM Sedmička | Ostrava | 4 |
| TOM Sihasapa | Ostrava | 18 |
| TOM Sirius | Ostrava | 24 |
| TOM Skorci | Vsetín | 18 |
| TOM Skřítci | Plzeň | 27 |
| TOM Sluníčka | Litoměřice | 27 |
| TOM Sojčata | Žitenice | 4 |
| TOM Soptíci | Bystřice pod Hostýnem | 4 |
| TOM Sotůrek | Jičín | 12 |
| TOM Špacírek | Sedlčany | 21 |
| TOM S.T.A.N. | Praha | 60 |
| TOM Stopaři Jirkov | Jirkov | 40 |
| TOM Stopaři Kovářská | Kovářská | 24 |
| TOM Sůvy | Praha | 47 |
| TOM Světlušky | Praha | 36 |
| TOM Táborníci | Praha | 26 |
| TOM Trampi | Uherský Ostroh | 5 |
| TOM Třicítka a Dvojka | Ostrava | 24 |
| TOM Tuláci Frýdek-Místek | Frýdek-Místek | 20 |
| TOM Tuláci Štětí | Štětí | 6 |
| TOM Tuři | Olomouc | 28 |
| TOM Turisťák | Rosice | 24 |
| TOM Úhlava | Přeštice | 4 |
| TOM Vejři | Lovosice | 19 |
| TOM Veverk | Brandýs nad Labem | 36 |
| TOM Vltavský paprsek | Kralupy nad Vltavou | 76 |
| TOM Zálesáci | Svitavy | 3 |
| TOM Zálesák | Hlučín | 19 |
| TOM Zlaté šípy | Valašské Meziříčí | 102 |
| TOM Žlutý kvítek | Palkovice | 30 |
| ZŠ Lyčkovo náměstí - 8.D | Praha | 7 |
