Pořadí oddílu
51.
Průměrný počet bodů
69,64
| Pořadí | Jméno | Body | Dny |
|---|---|---|---|
| 1. |
Kolda
|
243 | 1488 |
| 2. |
myšák
|
134 | 472 |
| 3. |
Kudlanka
|
76 | 165 |
| 4. |
Bubu
|
70 | 371 |
| 5. |
Bobek
|
61 | 168 |
| 6. |
šikula
|
15 | 51 |
| 7. |
Žalud
|
10 | 3 |
| 8. |
Mandarinka
|
6 | 40 |
| Broskev | |||
| 10. | Zlatíčko | 5 | 2 |
| Pořadí | Jméno | Body | Dny |
|---|---|---|---|
| 1. |
Kobylka
|
65 | 320 |
| 2. |
Myška
|
38 | 153 |
| 3. |
Rejsek
|
34 | 210 |
| 4. |
Morče
|
21 | 168 |
| 5. |
Pirát
|
9 | 20 |
| 6. |
Robot
|
5 | 40 |
| 7. | Pony | 3 | 0 |
| Pořadí | Jméno | Body | Dny |
|---|---|---|---|
| 1. | Píďalka | 1 | 5 |
| Pořadí | Jméno | Body | Dny |
|---|---|---|---|
| 1. |
Riči
|
43 | 152 |
| 2. | Ája | 20 | 37 |
| Pořadí | Jméno oddílu | Průměrné body |
|---|---|---|
| ... | ||
| 46. | TOM Hraboši (Hradec Králové) | 78,06 |
| 47. | TOM Poutníci (Praha) | 77,50 |
| 48. | TOM Delfíni (Brno) | 75,71 |
| 49. | TOM Kňouři (Brno) | 75,26 |
| 50. | TOM Oslíci (Lednice) | 75,18 |
| 51. | TOM Žlutý kvítek (Palkovice) | 69,64 |
| 52. | TOM Bobr (Beroun) | 69,33 |
| 53. | TOM Orion Liberec (Liberec) | 66,17 |
| 54. | TOM Táborníci (Praha) | 65,23 |
| 55. | TOM Veverk (Brandýs nad Labem) | 64,22 |
| 56. | TOM Gaudium (Sedlec-Prčice) | 62,00 |
| ... |